No | NAMA | NIP | GOL. | JABATAN |
1 | BENO HERITRIONO, SH, M.Si | 196501181989031002 | IV/c | Inspektur |
2 | Drs. MUCHAMAD NASIR, M.Si | 196911271989031006 | IV/b | Sekretaris |
3 | SRI MULYANI, S.Sos, M.Si. | 196710031997032001 | IV/b | Inspektur Pembantu I |
4 | BUDIONO, SE, M.Si | 196501011989031023 | IV/b | Inspektur Pembantu II |
5 | ADI SETIAWAN, SE | 196808161990031009 | III/d | Kasubbag. Perencanaan, Analisi dan Evaluasi |
6 | AAN CHOLIFAH ROFA’A, SE | 198208122005012012 | III/c | Kasubbag. Administrasi Umum & Keuangan |
7 | MOHAMAD ADI PRABOWO, ST | 197008291997031006 | IV/b | P2UPD Madya |
8 | RINI MURNIATI, SE | 196211301986012001 | IV/b | Auditor Madya |
9 | ROZIQIN, SH | 196211241986031005 | III/d | Auditor Muda |
10 | KARTO, ST | 196705141999031002 | III/d | Auditor Muda |
11 | SUKRISNANTO, SH | 196312191993031007 | III/c | P2UPD Muda |
12 | DWI IDA NUGROHO, ST | 198002092009021001 | III/c | Auditor Muda |
13 | ANAS SHOFI, ST | 197511182009021001 | III/c | Auditor Muda |
14 | ULIK WARDHANI, SE, M.Si. | 197809281999032003 | III/c | Auditor Muda |
15 | OKTAVIANI DIAFRAHMAWATI, S.IP | 198510232010012033 | III/c | Auditor Muda |
16 | YENNY PUSPASARI, SH | 198701112010012027 | III/c | Auditor Muda |
17 | DWI MARIA HANDAYANI, SE | 197405231998032002 | III/c | Auditor Muda |
18 | UMI ATIYAH, SH | 197907292011012001 | III/c | P2UPD Muda |
19 | HADI TRIWIYANTO, ST, MAk | 197506102009021002 | III/b | Auditor Pertama |
20 | RINI DWIYANTI, SE, M.Acc | 197812182010012007 | III/b | Auditor Pertama |
21 | ENDANG SETIAWATI, SE. | 198305172015022001 | III/b | Auditor Pertama |
22 | AFFAN SULISTIYO ADI, SE | 199104252015021001 | III/b | Auditor Pertama |
23 | DINDA OKTAVIANI R., S.IP, M.Acc | 198810082011012009 | III/b | P2UPD Pertama |
24 | AZWAR ANNAS, A.Md | 198210072009021002 | III/a | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan |
25 | EMILYATUN NIKMAH, SE | 199108132019032003 | III/a | Auditor Pertama |
26 | INSAN KHAERUL FAZRIE, S.Ak | 199112172019031003 | III/a | Auditor Pertama |
27 | RIMA CORNELIA PUTRI, SH | 199603072019032006 | III/a | Auditor Pertama |
28 | ROSITA AYU SARASWATI, SE | 199007292019032003 | III/a | Auditor Pertama |
29 | REGINA OKTAVIA DEA PRISSENDI, SE | 199407312019032003 | III/a | Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan |
30 | MUHAMMAD FAJRI ARIFIN, S.Kom | 199212162019031004 | III/a | Analis Sistem Infomrasi |
31 | NUR BAITI | 197611122006042020 | II/d | Pelaksana subbag. umpeg |
32 | EKO TEGUH SAPUTRO | 197908062009011005 | II/c | Pelaksana subbag. Umpeg |
33 | SAWALI | 196503201991031012 | II/a | Pelaksana subbag. umpeg |
34 | MOHAMAD MIFTAH | 196902082008011009 | I/c | Pelaksana subbag. umpeg |
Beranda SDM